NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Cosmetic Drakkari Bat [PH] | 74-74 | Обычный | 27490 |
|
|
Боевой кодо | 71-74 | Обычный | 27574 |
|
|
Речной крепкозуб | 74-74 | Обычный | 27617 |
|
|
Лошадь Татьяны | 74-74 | Обычный | 27626 |
|
|
Железная Шкура | 74-74 | Элита | 27715 |
|
|
Drakkari Bat Mount (For Drakkari Invaders) | 74-74 | Обычный | 27724 |
|
|
Хадронокс | 74-74 | Элита | 28921 |
|
|
Frostwolf Bloodhound (2) | 73-74 | Обычный | 31977 |
|
|
Stormpike Owl (2) | 73-74 | Обычный | 32098 |
|
|
Гриллз | 73-74 | Обычный | 34178 |
|
|
Арктур | 74-74 | Редкий элита | 38453 |
|
|
Хиакисс Скрытень | 73-73 | Редкий элита | 16179 |
|
|
Шадикит Скользящий | 73-73 | Редкий элита | 16180 |
|
|
Тито | 73-73 | Элита | 17548 |
|
|
Лютый волк | 73-73 | Элита | 17854 |
|
|
Скрытень из глубин | 73-73 | Босс | 21217 |
|
|
Кинжалохвостая ящерица | 71-73 | Обычный | 22255 |
|
|
Железопалый василиск | 71-73 | Обычный | 22256 |
|
|
Острожал-смертехлест | 71-73 | Обычный | 22257 |
|
|
Дух рыси | 73-73 | Босс | 23812 |
|
|
Дух аманийской рыси | 73-73 | Босс | 23877 |
|
|
Дух аманийского медведя | 73-73 | Босс | 23878 |
|
|
Дух аманийского дракондора | 73-73 | Босс | 23879 |
|
|
Дух аманийского орла | 73-73 | Босс | 23880 |
|
|
Дух рыси | 73-73 | Элита | 24143 |
|
|
Фьордовый монарх | 72-73 | Обычный | 24760 |
|
|
Изможденный взрослый самец мамонта | 73-73 | Обычный | 26271 |
|
|
Высокорогий олень | 72-73 | Обычный | 26363 |
|
|
(PH) Wildlife Test Bear | 72-73 | Обычный | 26368 |
|
|
Императорский орел | 72-73 | Обычный | 26369 |
|
|
(PH) Grizzly Test Low Aggro Worg | 72-73 | Обычный | 26372 |
|
|
(PH) Wildlife Test Worg | 72-73 | Обычный | 26412 |
|
|
Полярный баран | 72-73 | Обычный | 26426 |
|
|
Ледяной змей | 72-73 | Обычный | 26446 |
|
|
(PH) Duskhowl Stalker | 72-73 | Обычный | 26454 |
|
|
Полярный гризли | 72-73 | Обычный | 26482 |
|
|
Ту'у'гвар
"Тот, кто играет с едой"
|
73-73 | Обычный | 26510 |
|
|
Голодный ворг | 72-73 | Обычный | 26586 |
|
|
Прожорливый ворг | 72-73 | Обычный | 26590 |
|
|
Ведмедь-изверг | 72-73 | Обычный | 26644 |
|
|
[PH] Dragonblight Shoveltusk Scavenger | 72-73 | Обычный | 26835 |
|
|
Текауна | 73-73 | Элита | 26865 |
|
|
Arctic Grizzly Credit | 72-73 | Обычный | 26882 |
|
|
Тундровый мусорщик | 72-73 | Обычный | 27294 |
|
|
Хищник Ночного Воя | 72-73 | Обычный | 27408 |
|
|
Папоротниковый мотылек | 73-73 | Обычный | 27421 |
|
|
Седой Нос | 73-73 | Обычный | 27523 |
|
|
Imperial Eagle Credit | 72-73 | Обычный | 27786 |
|
|
[DND] taxi flavor eagle | 72-73 | Обычный | 28292 |
|
|
Змей-защитник | 72-73 | Обычный | 29693 |