NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Судьболом | 83-83 | Босс | 17711 |
|
|
Тренировочный манекен | 83-83 | Босс | 30527 |
|
|
Героический тренировочный манекен | 83-83 | Босс | 31146 |
|
|
Наставник Немезиды верховного лорда | 83-83 | Босс | 32547 |
|
|
Огненный Левиафан | 83-83 | Босс | 33113 |
|
|
Разрушитель XT-002 | 83-83 | Босс | 33293 |
|
|
Мимирон | 83-83 | Босс | 33350 |
|
|
Левиафан II | 83-83 | Босс | 33432 |
|
|
VX-001
Противопехотная пушка
|
83-83 | Босс | 33651 |
|
|
Воздушное судно | 83-83 | Босс | 33670 |
|
|
Разрушитель XT-002 | 83-83 | Босс | 33885 |
|
|
Flame Leviathan (1) | 83-83 | Босс | 34003 |
|
|
Левиафан II | 83-83 | Босс | 34071 |
|
|
Leviathan Mk II (1) | 83-83 | Босс | 34106 |
|
|
VX-001 (1)
Anti-personnel Assault Cannon
|
83-83 | Босс | 34108 |
|
|
Aerial Command Unit (1) | 83-83 | Босс | 34109 |
|
|
XT-005 Debugger | 83-83 | Босс | 34515 |
|
|
Drakkari Colossus (1) | 82-82 | Элита | 31365 |
|
|
Iron Golem Custodian (1) | 82-82 | Элита | 31380 |
|
|
Рунический колосс | 82-82 | Элита | 32872 |
|
|
Runic Colossus (1) | 82-82 | Элита | 33149 |
|
|
Закаленный бурями хранитель | 82-82 | Элита | 33699 |
|
|
Storm Tempered Keeper (1) | 82-82 | Элита | 33700 |
|
|
Закаленный бурями хранитель | 82-82 | Элита | 33722 |
|
|
Storm Tempered Keeper (1) | 82-82 | Элита | 33723 |
|
|
Порождение горна | 82-82 | Элита | 34085 |
|
|
Forge Construct (1) | 82-82 | Элита | 34186 |
|
|
Sneed's Shredder
Lumbermaster
|
82-82 | Элита | 642000 |
|
|
Centrifuge Construct (1) | 80-81 | Элита | 30905 |
|
|
Drakkari Golem (1) | 80-81 | Элита | 30930 |
|
|
Stormforged Construct (1) | 80-81 | Элита | 30971 |
|
|
Lightning Construct (1) | 80-81 | Элита | 31383 |
|
|
Unrelenting Construct (1) | 80-81 | Элита | 31387 |
|
|
Destroyed Containment Unit | 80-81 | Элита | 52427 |
|
|
Destroyed Containment Unit | 80-81 | Элита | 55878 |
|
|
Destroyed Containment Unit | 80-81 | Элита | 55879 |
|
|
Destroyed Containment Unit | 80-81 | Элита | 55880 |
|
|
Sunblade Protector (3) | 80-81 | Элита | 255070 |
|
|
Shadowsword Guardian (3) | 80-81 | Элита | 255080 |
|
|
Void Reaver | 80-81 | Босс | 1951600 |
|
|
Void Reaver | 80-81 | Босс | 1951601 |
|
|
Crystalcore Devastator | 80-81 | Элита | 2004000 |
|
|
Crystalcore Devastator | 80-81 | Элита | 2004001 |
|
|
Crystalcore Sentinel | 80-81 | Элита | 2004100 |
|
|
Crystalcore Sentinel | 80-81 | Элита | 2004101 |
|
|
Продвинутый тренировочный манекен | 80-80 | Босс | 24792 |
|
|
Голем Железной руны | 80-80 | Обычный | 24806 |
|
|
Голем Железной руны | 80-80 | Обычный | 24821 |
|
|
Голем Железной руны | 80-80 | Обычный | 24823 |
|
|
Голем Железной руны | 80-80 | Обычный | 24825 |