WoW 163

NPC

Название Уровень Ранг ID
Instructor Razuvious (2) 83-83 Босс 160610
Sir Zeliek (2) 83-83 Босс 160630
Thane Korth'azz (2) 83-83 Босс 160640
Lady Blaumeux (2) 83-83 Босс 160650
Spectral Death Knight (2) 81-83 Элита 161480
Mr. Plyushkin
Coin WowCircle
83-83 Босс 190510
Transport Event 83-83 Обычный 200150
Deathbringer Saurfang 83-83 Босс 201333
Kalecgos (3) 83-83 Босс 248910
Mutated Professor Putricide 83-83 Босс 250000
Dragon morph 83-83 Босс 250001
Felmyst (3) 83-83 Босс 250380
Armageddon Target (3) 83-83 Обычный 257350
Anub'Rekhan (3) 83-83 Босс 292490
Grand Widow Faerlina (3) 83-83 Босс 292680
Maexxna (3) 83-83 Босс 292780
Patchwerk (3) 83-83 Босс 293240
Grobbulus (3) 83-83 Босс 293730
Gluth (3) 83-83 Босс 294170
Stalagg (3) 83-83 Босс 294460
Feugen (3) 83-83 Босс 294470
Thaddius (3) 83-83 Босс 294480
King Varian Wrynn
King of Stormwind
83-83 Босс 296110
Noth the Plaguebringer (3) 83-83 Босс 296150
Heigan the Unclean (3) 83-83 Босс 297010
Loatheb (3) 83-83 Босс 297180
Instructor Razuvious (3) 83-83 Босс 299400
Gothik the Harvester (3) 83-83 Босс 299550
Spectral Death Knight (3) 81-83 Элита 299900
Sapphiron (3) 83-83 Босс 299910
Kel'Thuzad (3) 83-83 Босс 300610
Baron Rivendare (2) 83-83 Босс 305490
Baron Rivendare (3) 83-83 Босс 306000
Lady Blaumeux (3) 83-83 Босс 306010
Sir Zeliek (3) 83-83 Босс 306020
Thane Korth'azz (3) 83-83 Босс 306030
Thaddius 83-83 Босс 351000
Stalagg 83-83 Босс 351001
Feugen 83-83 Босс 351002
Grobbulus 83-83 Босс 351003
Gluth 83-83 Босс 351004
Хейган Нечестивый 83-83 Босс 351005
Maexxna 83-83 Босс 351006
Великая вдова Фарлина 83-83 Босс 351007
Нот Чумной 83-83 Босс 351008
Anub'Rekhan 83-83 Босс 351009
Sapphiron 83-83 Босс 351018
Kel'Thuzad 83-83 Босс 351019
Loatheb 83-83 Босс 351020
Лоскутик 83-83 Босс 351028