Питомцы охотников
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Верховой волк племени Порочной Ветви | 50-51 | Обычный | 2681 |
|
|
Ядошкурый равазавр | 50-51 | Обычный | 6508 |
|
|
Разор | 51-51 | Редкий | 8300 |
|
|
Пещерный ползун | 50-51 | Обычный | 8933 |
|
|
Северный волк | 50-51 | Обычный | 10981 |
|
|
Прирученный паук | 50-50 | Обычный | 5446 |
|
|
Прирученный долгоног | 50-50 | Обычный | 5447 |
|
|
Прирученный волк | 50-50 | Обычный | 5449 |
|
|
Песчаный разоритель из улья Хаззали | 49-50 | Обычный | 5454 |
|
|
Разоритель-сентипаар | 49-50 | Обычный | 5460 |
|
|
Костегрыз | 49-50 | Обычный | 5983 |
|
|
Хохочущая гиена | 49-50 | Обычный | 5985 |
|
|
Равазавр-бегун | 49-50 | Обычный | 6506 |
|
|
Равазавр-охотник | 49-50 | Обычный | 6507 |
|
|
Равазавр-матриарх | 50-50 | Редкий | 6581 |
|
|
Сориид Пожиратель | 50-50 | Редкий | 8204 |
|
|
Хаарка Ненасытный | 50-50 | Редкий | 8205 |
|
|
Падальщик-сквернолап | 49-50 | Обычный | 8960 |
|
|
Самка Лар'корви | 49-50 | Обычный | 9683 |
|
|
Инфернальная гончая | 50-50 | Обычный | 19207 |
|
|
Ледокрылый змей племени Хаккари | 48-49 | Элита | 5291 |
|
|
Араш-етис | 49-49 | Редкий | 5349 |
|
|
Опаляющий рух | 47-49 | Обычный | 5430 |
|
|
Порождение Хаккара | 49-49 | Редкий элита | 5708 |
|
|
Большой лавовый паук | 47-49 | Обычный | 5858 |
|
|
Равазавр | 48-49 | Обычный | 6505 |
|
|
Змей племени Хаккари | 48-49 | Элита | 8336 |
|
|
Делла
Питомец Джессиры
|
49-49 | Обычный | 11024 |
|
|
Смертный вой | 49-49 | Редкий | 14339 |
|
|
Молодой ядошкурый равазавр | 48-49 | Обычный | 34158 |
|
|
Среброгривый бродяга | 47-48 | Обычный | 2926 |
|
|
Бешеный длиннозуб | 47-48 | Обычный | 5288 |
|
|
Бешеный стертолап | 47-48 | Обычный | 5427 |
|
|
Черный душегуб | 47-48 | Обычный | 5982 |
|
|
Рекк'тилак | 48-48 | Редкий | 8277 |
|
|
Древесный отшельник | 47-48 | Обычный | 8762 |
|
|
Волк-сквернолап | 47-48 | Обычный | 8959 |
|
|
Скалящийся пес | 48-48 | Элита | 11871 |
|
|
Волчонок племени Порочной Ветви | 46-47 | Обычный | 2680 |
|
|
Волк племени Порочной Ветви | 46-47 | Элита | 4482 |
|
|
Опаляющий лавовый паук | 45-47 | Обычный | 5857 |
|
|
Среброгривый ревун | 45-46 | Обычный | 2925 |
|
|
Норовистый дольный крикун | 44-46 | Обычный | 5308 |
|
|
Голодный хохотун | 45-46 | Обычный | 5984 |
|
|
Большой огнекрыл | 46-46 | Редкий | 8207 |
|
|
Паук-нянька племени Сухокожих | 44-45 | Обычный | 2686 |
|
|
Хромоногая гиена | 44-45 | Обычный | 5426 |
|
|
Огненный рух | 43-45 | Обычный | 5429 |
|
|
Стеклопутый паук | 43-45 | Обычный | 5856 |
|
|
Охотничья гончая | 45-45 | Обычный | 6772 |